PORTEFEUILLE DEXCOM
Dexcom One† | Dexcom G6† |
Capteur | Capteur |
Durée de vie de 10 jours | Durée de vie de 10 jours |
Résistance à l'eau 2,4 m - jusqu'à 24 heures | Résistance à l'eau 2,4 m - jusqu'à 24 heures |
Alertes | Alertes |
Son et volume personnalisables | Son et volume personnalisables |
Alertes de seuil haute et basse | Alertes de seuil haute et basse |
Retardement de la 1ère alerte : alerte hypertinente | Alerte de glucose en baisse : alerte prédictive |
Deuxième calendrier d’alertes | Deuxième calendrier d’alertes |
Applications | Applications |
Dexcom One : accès aux données de glucose en temps réel | Dexcom G6 : accès aux données de glucose en temps réel |
Dexcom Clarity – génération de rapports détaillés du glucose | Dexcom Clarity – génération de rapports détaillés du glucose |
- | Dexcom Follow§ : suivi par l’entourage (max 10 personnes) |
Compatibilité | Compatibilité |
Smartphone iOS et Android* | Smartphone iOS et Android* |
Récepteur Dexcom ONE | Récepteur Dexcom G6 |
- | Montre connectée (reliée à un smartphone compatible**) |
- | Interopérabilité avec une sélection de pompes à insuline |
Site de port | Site de port |
Arrière du bras | Arrière du bras |
Abdomen | Abdomen |
Haut des fesses (pédiatrie uniquement) | Haut des fesses (pédiatrie uniquement) |
* Pour une liste des appareils compatibles, RDV sur www.dexcom.com/compatibility
Démarrer avec Dexcom One
Nouvel utilisateur de Dexcom One ?
De la pose du capteur à son retrait, accédez à des vidéos pour bien démarrer avec votre Dexcom One.
Support Technique
Accédez au centre d’assistance et FAQs pour obtenir les réponses à vos questions.
Références :
† Manuel d’utilisation Dexcom G6 et Dexcom One.
§ Connexion Internet requise pour le partage des données. Le suivi nécessite l'utilisation de l'application Dexcom Follow.
† Manuel d’utilisation Dexcom G6 et Dexcom One.
§ Connexion Internet requise pour le partage des données. Le suivi nécessite l'utilisation de l'application Dexcom Follow.