PORTEFEUILLE DEXCOM
Dexcom ONE+ | Dexcom G6 |
Capteur | Capteur |
Durée de vie 10,5 jours | Durée de vie de 10 jours |
Résistance à l'eau 2,4 m - jusqu'à 24 heures‡ | Résistance à l'eau 2,4 m - jusqu'à 24 heures‡ |
Alertes | Alertes |
Son et volume personnalisables | Son et volume personnalisables |
Alertes de seuil haute et basse | Alertes de seuil haute et basse |
Retardement de la 1ère alerte de glucose élevé | Alerte de glucose en baisse |
Applications | Applications |
Dexcom ONE+ : accès aux données de glucose en temps réel | Dexcom G6 : accès aux données de glucose en temps réel |
Dexcom Clarity : génération de rapports de glucose détaillés | Dexcom Clarity : génération de rapports de glucose détaillés |
Dexcom Follow : Suivi par l’entourage des données de glucose (max 10 personnes)§ | Dexcom Follow : Suivi par l’entourage des données de glucose (max 10 personnes)§ |
Compatibilité | Compatibilité |
Smartphone iOS et Android* | Smartphone iOS et Android* |
Récepteur Dexcom ONE+ | Récepteur Dexcom G6 |
Montre connectée (reliée à un smartphone compatible*) | Montre connectée (reliée à un smartphone compatible*) |
- | Interopérabilité avec une sélection de pompes à insuline |
Sites de port | Sites de port |
Arrière du bras | Arrière du bras |
Abdomen | Abdomen |
Haut des fesses (de 2 à 6 ans uniquement) | Haut des fesses (de 2 à 17 ans uniquement) |
* Pour une liste des appareils compatibles, rendez-vous sur www.dexcom.com/fr-fr/compatibility. Les données sont accessibles directement sur un récepteur dédié, un smartphone ou en miroir sur une smartwatch compatible via l'application smartphone.
Démarrer avec Dexcom ONE+
Nouvel utilisateur de Dexcom ONE+ ?
Découvrez notre programme d'accompagnement pour bien démarrer avec Dexcom ONE+.
Support Technique
Accédez au centre d’assistance et FAQs pour obtenir les réponses à vos questions.
Références :
Guides utilisateur Dexcom ONE+ et Dexcom G6.
§ Connexion Internet requise pour le partage des données. Le suivi nécessite l'utilisation de l'application Dexcom Follow.
‡ Les capteurs Dexcom ONE+ et Dexcom G6 sont résistant à l'eau et peuvent être immergés sous 2,4 mètres d'eau pendant 24 heures, lorsqu'il est correctement installé.
Guides utilisateur Dexcom ONE+ et Dexcom G6.
§ Connexion Internet requise pour le partage des données. Le suivi nécessite l'utilisation de l'application Dexcom Follow.
‡ Les capteurs Dexcom ONE+ et Dexcom G6 sont résistant à l'eau et peuvent être immergés sous 2,4 mètres d'eau pendant 24 heures, lorsqu'il est correctement installé.
MAT-5725